| Žminj | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 6:01 |
| Temp. (°C) | 19.9 |
| Trend (°C/h) | -0.3 |
| Vlaga (%) | 81 |
| Tlak (hPa) | 976.8 |
| Trend (hPa/h) | 0.4 |
| Vjetar (smjer) | E |
| Brzina (m/s) | 0.0 |
| Min. temp. (°C) | 19.3 u 3:37 |
| Maks. temp. (°C) | 20.7 u 0:57 |
| Oborine 24h (mm) | 2.1 |
| Oborine mjesec | 422.7 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|